Tyvek Supro
- Описание
Характеристика | Размерность | Tyvek Supro |
---|---|---|
Область применения | - | кровля/стены |
Паропроницаемость | г/м2 за 24 часа | 400 |
Срок службы | лет | >50** |
Толщина | мм | 0,42 |
Вес | г/м2 | 148 |
Рабочая температура | oС | -40...+100 |
Ширина рулона | мм | 1500 |
Длина рулона | м | 50 |
Масса рулона | кг | 12 |
** На основании результатов испытаний, проведенных институтом "SP Swedish National Testing and Research Institute" (Швеция) Tyvek отнесен к категории материалов со сроком службы более 50 лет.