Сортировать:
По умолчанию
Технические характеристики профлиста Н 114
Схема профнастила Н 114 * 600
Схема профлиста Н 114 * 750
Профлист Н 114 выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-002-78099614-2008.
Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1м2 полной ширины, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Н-114х600 | 114 | 646 | 600 | 1250 | 0,7 | 7,4 | 11,38 |
0,8 | 8,4 | 13,0 | |||||
0,9 | 9,3 | 14,4 | |||||
1,0 | 10,3 | 15,94 | |||||
1,2 | 12,3 | 19,0 |
Применение профилированного листа Н-114
- Несущие конструкции.
- Потолки.
- Неснимаемая опалубка.
- Скатные и плоские кровли.