ТЕХНОРУФ Н — это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Длина — 1000, 1200 мм
Ширина — 500, 600 мм
Толщина — 50-200 мм, с шагом 10 мм
В гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения.
Плиты ТЕХНОРУФ Н предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром из рулонных и мастичных материалов. Плиты рекомендуется применять в комбинации с плитами ТЕХНОРУФ В.
ТЕХНОРУФ Н 25
ТЕХНОРУФ Н 30
ТЕХНОРУФ Н 35
ТЕХНОРУФ Н 40
Наименование параметра | ТЕХНОРУФ Н 25 | ТЕХНОРУФ Н 30 | ТЕХНОРУФ Н 35 | ТЕХНОРУФ Н 40 |
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 85-105 | 90-110 | 99-121 | 108-132 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 25 | 30 | 35 | 40 |
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,036 | 0,034 | 0,035 | 0,037 |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,037 | 0,036 | 0,037 | 0,039 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,045 | 0,041 | 0,044 | 0,042 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,048 | 0,044 | 0,047 | 0,045 |
Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Влажность по массе, % не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Содержание органических веществ, % не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Горючесть, степень | НГ | НГ | НГ | НГ |
Плиты ТЕХНОРУФ Н обладают:
Плиты упакованы в пачки, согласно нормативно-технической документации, в полиэтиленовую термоусадочную пленку.
Плиты ТЕХНОРУФ Н являются негорючим материалом. Температура применения от минус 60 до +400 °С. Температура плавления волокон более 1000°С.